成绩
四川大学学生成绩卡片
系别 高分子材料与工程
学习期限 1995.9-1999.7
专业 高分子材料与工程 (模具方向)
课程名称 | 第一学年 | |||
第一学期 | 第二学期 | |||
学分 | 考试 | 学分 | 考试 | |
德育 | 2 | 76 | ||
英语 | 4 | 87 | 4 | 84 |
计算机基础 | 2 | 95 | ||
高等数学 | 5.5 | 71 | 5.5 | 91 |
制图 | 4 | 93 | 4 | 79 |
军事训练 | 3 | 86 | ||
法律基础 | 2 | 73 | ||
体育 | 4 | 88 | ||
高级语言程序设计 | 3 | 86 | ||
线性代数 | 2 | 88 | ||
物理 | 3 | 68 | ||
物理实验 | 1.5 | 76 | ||
军事理论 | 2 | 83 | ||
大学语文 | 2 | 85 | ||
课程名称 | 第二学年 | |||
第一学期 | 第二学期 | |||
学分 | 考试 | 学分 | 考试 | |
中国革命史 | 2 | 90 | ||
概率与数理统计 | 2 | 86 | ||
英语 | 4 | 81 | ||
物理 | 3 | 83 | ||
物理实验 | 1.5 | 83 | ||
理论力学 | 4 | 72 | ||
社会主义建设 | 2 | 67 | ||
体育 | 4 | 68 | ||
大学英语四级统考 | 4 | 71 | ||
数值计算方法 | 2 | 84 | ||
电工技术基础 | 3 | 67 | ||
机械及模具制造基础 | 5 | 80 | ||
机械原理 | 4 | 66 | ||
金工实习 | 4 | 95 | ||
材料力学 | 5 | 63 | ||
课程名称 | 第三学年 | |||
第一学期 | 第二学期 | |||
学分 | 考试 | 学分 | 考试 | |
马克思主义原理 | 4 | 79 | ||
电子技术基础 | 3 | 60 | ||
化工原理 | 4 | 60 | 2 | 60 |
机械设计 | 5 | 60 | ||
机械设计课程设计 | 3 | 85 | ||
高分子材料及理论基础 | 5 | 71* | ||
微机原理 | 3 | 75* | ||
塑料成型机械 | 3 | 84 | ||
塑料挤塑膜设计 | 2 | 70 | ||
曲柄压力机 | 2 | 60 | ||
电子实习 | 2 | 65 | ||
科技情报检索 | 2 | 67 | ||
特种加工技术 | 2 | 63 | ||
认识实习 | 1 | 85 | ||
塑料成型工艺 | 4 | 86* | ||
体育 | 80 | |||
课程名称 | 第四学年 | |||
第一学期 | 第二学期 | |||
学分 | 考试 | 学分 | 考试 | |
塑料机械及模具制造学 | 4 | 70 | ||
专业英语 | 2 | 61 | ||
工艺实验 | 2 | 85 | ||
冲压工艺学 | 3 | 89 | ||
冲压模具设计 | 4 | 76 | ||
冲压模具设计课程设计 | 2 | 72 | ||
专业实验 | 2 | 65 | ||
模具CAD/CAM | 3 | 86 | ||
塑料型腔模设计 | 4 | 78 | ||
塑料型腔模设计课程设计 | 2 | 60 | ||
毕业实习 | 3 | 95 | ||
毕业设计 | 13 | 及格 |
[补充说明1] 带有*的成绩是该门课程重修后得到的成绩,并非原始成绩。
类别:
南京师范大学附属中学学生成绩卡片
学习期限: 1992.9-1995.7
科目 | 第一学年 |
第二学年 |
第三学年 |
||||||
上学期 |
下学期 |
上学期 |
下学期 |
会考 |
上学期 |
毕业成绩 |
|||
政治 | 84 | 85 | 87 | 88 | 93 | ||||
语文 | 84 | 82 | 81 | 82 | 86 | ||||
代数 | 78 | 80 | 92 | 90 | 96 | ||||
几何 | |||||||||
外语 | 79 | 80 | 84 | 91 | 96 | 88 | |||
物理 | 82 | 80 | 77 | 85 | 90 | 88 | |||
化学 | 73 | 81 | 78 | 88 | 92 | 78 | |||
生物 | 82 | 80 | 80 | ||||||
历史 | 89 | 85 | 84 | 95 | 95 | ||||
地理 | 80 | 91 | 91 | ||||||
音乐 | |||||||||
体育 | 76 | 90 | 92 | 92 | 92 | ||||
美术 | |||||||||
劳动技术 | 89 | 良 | 优 | 及格 | |||||
选 修 课 |
诗词欣赏 | 良 | |||||||
英语阅读 | 88 | 80 | |||||||
小说欣赏 | 78 | ||||||||
市场经济* | 75 |
[注*] 此处学校记录可能有误。我印象中从未选修“市场经济”这门课程。此处应该是“古文欣赏”选修课程。