四川大学学生成绩卡片
姓名 殷德敏
系别 高分子材料与工程
学习期限 1995.9-1999.7
专业 高分子材料与工程 (模具方向)
系别 高分子材料与工程
学习期限 1995.9-1999.7
专业 高分子材料与工程 (模具方向)
课程名称 | 第一学年 | |||
第一学期 | 第二学期 | |||
学分 | 考试 | 学分 | 考试 | |
德育 | 2 | 76 | ||
英语 | 4 | 87 | 4 | 84 |
计算机基础 | 2 | 95 | ||
高等数学 | 5.5 | 71 | 5.5 | 91 |
制图 | 4 | 93 | 4 | 79 |
军事训练 | 3 | 86 | ||
法律基础 | 2 | 73 | ||
体育 | 4 | 88 | ||
高级语言程序设计 | 3 | 86 | ||
线性代数 | 2 | 88 | ||
物理 | 3 | 68 | ||
物理实验 | 1.5 | 76 | ||
军事理论 | 2 | 83 | ||
大学语文 | 2 | 85 | ||
课程名称 | 第二学年 | |||
第一学期 | 第二学期 | |||
学分 | 考试 | 学分 | 考试 | |
中国革命史 | 2 | 90 | ||
概率与数理统计 | 2 | 86 | ||
英语 | 4 | 81 | ||
物理 | 3 | 83 | ||
物理实验 | 1.5 | 83 | ||
理论力学 | 4 | 72 | ||
社会主义建设 | 2 | 67 | ||
体育 | 4 | 68 | ||
大学英语四级统考 | 4 | 71 | ||
数值计算方法 | 2 | 84 | ||
电工技术基础 | 3 | 67 | ||
机械及模具制造基础 | 5 | 80 | ||
机械原理 | 4 | 66 | ||
金工实习 | 4 | 95 | ||
材料力学 | 5 | 63 | ||
课程名称 | 第三学年 | |||
第一学期 | 第二学期 | |||
学分 | 考试 | 学分 | 考试 | |
马克思主义原理 | 4 | 79 | ||
电子技术基础 | 3 | 60 | ||
化工原理 | 4 | 60 | 2 | 60 |
机械设计 | 5 | 60 | ||
机械设计课程设计 | 3 | 85 | ||
高分子材料及理论基础 | 5 | 71* | ||
微机原理 | 3 | 75* | ||
塑料成型机械 | 3 | 84 | ||
塑料挤塑膜设计 | 2 | 70 | ||
曲柄压力机 | 2 | 60 | ||
电子实习 | 2 | 65 | ||
科技情报检索 | 2 | 67 | ||
特种加工技术 | 2 | 63 | ||
认识实习 | 1 | 85 | ||
塑料成型工艺 | 4 | 86* | ||
体育 | 80 | |||
课程名称 | 第四学年 | |||
第一学期 | 第二学期 | |||
学分 | 考试 | 学分 | 考试 | |
塑料机械及模具制造学 | 4 | 70 | ||
专业英语 | 2 | 61 | ||
工艺实验 | 2 | 85 | ||
冲压工艺学 | 3 | 89 | ||
冲压模具设计 | 4 | 76 | ||
冲压模具设计课程设计 | 2 | 72 | ||
专业实验 | 2 | 65 | ||
模具CAD/CAM | 3 | 86 | ||
塑料型腔模设计 | 4 | 78 | ||
塑料型腔模设计课程设计 | 2 | 60 | ||
毕业实习 | 3 | 95 | ||
毕业设计 | 13 | 及格 |
[补充说明1] 带有*的成绩是该门课程重修后得到的成绩,并非原始成绩。
添加新评论
友情提醒:您的言论自由在本站会得到充分保证;不过,由于广告留言等猖獗,因此本站的内容过滤系统有可能会暂时屏蔽您新发的留言或评论。不便之处,希望理解。