南京师范大学附属中学学生成绩卡片
姓名: 殷德敏
学习期限: 1992.9-1995.7
学习期限: 1992.9-1995.7
| 科目 | 第一学年 |
第二学年 |
第三学年 |
||||||
上学期 |
下学期 |
上学期 |
下学期 |
会考 |
上学期 |
毕业成绩 |
|||
| 政治 | 84 | 85 | 87 | 88 | 93 | ||||
| 语文 | 84 | 82 | 81 | 82 | 86 | ||||
| 代数 | 78 | 80 | 92 | 90 | 96 | ||||
| 几何 | |||||||||
| 外语 | 79 | 80 | 84 | 91 | 96 | 88 | |||
| 物理 | 82 | 80 | 77 | 85 | 90 | 88 | |||
| 化学 | 73 | 81 | 78 | 88 | 92 | 78 | |||
| 生物 | 82 | 80 | 80 | ||||||
| 历史 | 89 | 85 | 84 | 95 | 95 | ||||
| 地理 | 80 | 91 | 91 | ||||||
| 音乐 | |||||||||
| 体育 | 76 | 90 | 92 | 92 | 92 | ||||
| 美术 | |||||||||
| 劳动技术 | 89 | 良 | 优 | 及格 | |||||
| 选 修 课 |
诗词欣赏 | 良 | |||||||
| 英语阅读 | 88 | 80 | |||||||
| 小说欣赏 | 78 | ||||||||
| 市场经济* | 75 | ||||||||
[注*] 此处学校记录可能有误。我印象中从未选修“市场经济”这门课程。此处应该是“古文欣赏”选修课程。

添加新评论
友情提醒:您的言论自由在本站会得到充分保证;不过,由于广告留言等猖獗,因此本站的内容过滤系统有可能会暂时屏蔽您新发的留言或评论。不便之处,希望理解。